AUTOTELAIO
La versione autotelaio è prodotta in due passi (2.220 e 2.550 mm) ed oltre ad essere predisposta per il classico cassone ribaltabile, viene utilizzata per svariate applicazioni, tra le quali:Impianto Spurgo | Trasporto Gasolio | Trasporto GPL
AUTOTELAIO
DATI TECNICI
FX100/35E6E
FX100/55E6E
FX100/57E6E
FX100/35E6E
P.T.T. | kg | 3.500 |
PASSO | mm | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | mm | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | kg | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | kg | 1.315 / 1.305 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | kg | 2.375 / 2.375 |
Tara minima veicolo allestito | kg | 2.585 |
FX100/55E6E
P.T.T. | kg | 5.500 |
PASSO | mm | 2.220 / 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | mm | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | kg | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | kg | 3.260 / 3.240 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | kg | 2.500 / 3.465 |
Tara minima veicolo allestito | kg | 2.585 |
FX100/57E6E
P.T.T. | kg | 5.700 |
PASSO | mm | 2.550 |
Larghezza | mm | 1.650 |
Larghezza carrozzabile max | mm | 1.900 |
Altezza (escluso lampeggiante) | mm | 2.100 |
Sbalzo anteriore / con piastra neve | kg | 1.050 / 1.120 |
Portata utile | kg | 3.440 |
Massa massima ammissibile 1° / 2° asse | kg | 2.500 / 3.465 |
Tara minima veicolo allestito | kg | 2.585 |